风量大
高强度机翼型压铸铝扇叶,采用流体仿真最优化设计叶型,确保养殖舍内充足的空气流通量。
噪声低
流畅的叶型与高动平衡精度使运行中的叶片与空气摩擦系数小、共振小、确保低噪音,提升动物生存环境的舒适度。
免维护
全系列均采用直联驱动,传动效率高,结构简单,免除定期更换皮带的麻烦,减少更换皮带的成本。
效率高
采用超高效电机,IP55防水防尘保护,F级绝缘,效率高达85%,节能省电,节约养殖成本,提高养殖收益。
高防腐
高强度玻璃钢壳体,钢质喷粉防护网罩,SUS304不锈钢材质紧固件与配附件,为风机提供卓越的耐腐蚀能力,坚固耐用。
个性化
可选配变频或定速版,铝合金百叶窗或PVC百叶窗,满足不同养殖需求。
风量大
高强度机翼型压铸铝扇叶,采用流体仿真最优化设计叶型,确保养殖舍内充足的空气流通量。
噪声低
流畅的叶型与高动平衡精度使运行中的叶片与空气摩擦系数小、共振小、确保低噪音,提升动物生存环境的舒适度。
免维护
全系列均采用直联驱动,传动效率高,结构简单,免除定期更换皮带的麻烦,减少更换皮带的成本。
效率高
采用超高效电机,IP55防水防尘保护,F级绝缘,效率高达85%,节能省电,节约养殖成本,提高养殖收益。
高防腐
高强度玻璃钢壳体,钢质喷粉防护网罩,SUS304不锈钢材质紧固件与配附件,为风机提供卓越的耐腐蚀能力,坚固耐用。
个性化
可选配变频或定速版,铝合金百叶窗或PVC百叶窗,满足不同养殖需求。
型号 | SF455B2-070-00 | SF625B3-077-00 | SF915B3-077-00 | SF1270B5-106-00 | SF1300B4-120-00 | SF1450B5-120-00 | ||
规格 (寸) | 18" | 24" | 36" | 50" | 51" | 57" | ||
电机 | 电压 (v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
频率 (HZ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
功率 (kw) | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | ||
输入电流@ 0Pa (A) | 0.8 | 1.14 | 1.7 | 4.1 | 4.7 | 4.5 | ||
性能参数 | 风量 (m ^ 3 / hr。) | 0Pa | 6960 | 12530 | 21400 | 45000 | 45000 | 60000 |
-25Pa | 6390 | 11440 | 19200 | 40000 | 42000 | 54000 | ||
-50Pa | 5710 | 9920 | 16700 | 34000 | 35000 | 48000 | ||
能效比 (CMH ) | 23.4 | 24.4 | 27.3 | 29.3 | 27.5 | 3.1 | ||
特征 | 驱动方式 | 直接驱动 | ||||||
风叶 | 5片铝叶 | 3片铝叶 | 4片铝叶 | 5片铝叶 | ||||
外形尺寸 (mm) | A01 | 455 | 625 | 915 | 1270 | 1290 | 1450 | |
A02 | 368 | 373 | 463.5 | 404 | 346 | 433 | ||
A03 | 892 | 987 | 1182 | 1313 | 1200 | 1330 | ||
A04 | 630 | 850 | 1270 | 1724 | 1500 | 1640 | ||
A05 | 715.5 | 903 | 1269 | 1555 | 1520 | 1710 | ||
A06 | 715.5 | 903 | 1269 | 1555 | 1520 | 1710 | ||
洞口尺寸(mm) | 615×615 | 805×805 | 1150×1150 | 1440×1440 | 1460×1460 | 1650×1650 |
型号 | SF455B2-070-00 | SF625B3-077-00 | SF915B3-077-00 | SF1270B5-106-00 | SF1300B4-120-00 | SF1450B5-120-00 | ||
规格 (寸) | 18" | 24" | 36" | 50" | 51" | 57" | ||
电机 | 电压 (v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
频率 (HZ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
功率 (kw) | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | ||
输入电流@ 0Pa (A) | 0.8 | 1.14 | 1.7 | 4.1 | 4.7 | 4.5 | ||
性能参数 | 风量 (m ^ 3 / hr。) | 0Pa | 6960 | 12530 | 21400 | 45000 | 45000 | 60000 |
-25Pa | 6390 | 11440 | 19200 | 40000 | 42000 | 54000 | ||
-50Pa | 5710 | 9920 | 16700 | 34000 | 35000 | 48000 | ||
能效比 (CMH ) | 23.4 | 24.4 | 27.3 | 29.3 | 27.5 | 3.1 | ||
特征 | 驱动方式 | 直接驱动 | ||||||
风叶 | 5片铝叶 | 3片铝叶 | 4片铝叶 | 5片铝叶 | ||||
外形尺寸 (mm) | A01 | 455 | 625 | 915 | 1270 | 1290 | 1450 | |
A02 | 368 | 373 | 463.5 | 404 | 346 | 433 | ||
A03 | 892 | 987 | 1182 | 1313 | 1200 | 1330 | ||
A04 | 630 | 850 | 1270 | 1724 | 1500 | 1640 | ||
A05 | 715.5 | 903 | 1269 | 1555 | 1520 | 1710 | ||
A06 | 715.5 | 903 | 1269 | 1555 | 1520 | 1710 | ||
洞口尺寸(mm) | 615×615 | 805×805 | 1150×1150 | 1440×1440 | 1460×1460 | 1650×1650 |
广东省云浮市新兴县新城镇新成
工业园二环路西段32号