可广泛应用于各种养殖环境,特别是满足-75pa到-120pa负压范围的应用,是为装配滤网和除臭系统的养殖舍和楼房养殖等养殖模式提供通风支持的理想之选。
风量大
高强度机翼型压铸铝扇叶,采用流体仿真最优化设计叶型,确保养殖舍内充足的空气流通量。
噪声低
流畅的叶型与高动平衡精度使运行中的叶片与空气摩擦系数小、共振小、确保低噪音,提升动物生存环境的舒适度。
免维护
全系列均采用直联驱动,传动效率高,结构简单,免除定期更换皮带的麻烦,减少更换皮带的成本。
效率高
采用超高效电机,IP55防水防尘保护,F级绝缘,效率高达85%,节能省电,节约养殖成本,提高养殖收益。
高防腐
高强度玻璃钢壳体,钢质喷粉防护网罩,SUS304不锈钢材质紧固件与配附件,为风机提供卓越的耐腐蚀能力,坚固耐用。
个性化
可选配变频或定速版,铝合金百叶窗或PVC百叶窗,满足不同养殖需求。
可广泛应用于各种养殖环境,特别是满足-75pa到-120pa负压范围的应用,是为装配滤网和除臭系统的养殖舍和楼房养殖等养殖模式提供通风支持的理想之选。
风量大
高强度机翼型压铸铝扇叶,采用流体仿真最优化设计叶型,确保养殖舍内充足的空气流通量。
噪声低
流畅的叶型与高动平衡精度使运行中的叶片与空气摩擦系数小、共振小、确保低噪音,提升动物生存环境的舒适度。
免维护
全系列均采用直联驱动,传动效率高,结构简单,免除定期更换皮带的麻烦,减少更换皮带的成本。
效率高
采用超高效电机,IP55防水防尘保护,F级绝缘,效率高达85%,节能省电,节约养殖成本,提高养殖收益。
高防腐
高强度玻璃钢壳体,钢质喷粉防护网罩,SUS304不锈钢材质紧固件与配附件,为风机提供卓越的耐腐蚀能力,坚固耐用。
个性化
可选配变频或定速版,铝合金百叶窗或PVC百叶窗,满足不同养殖需求。
型号 | MPF625B2-077-00 | MPF915B3-077-00 | MPF1300B4-106-00 | MPF1450B4-175-00 | |||
规格 (寸) | 24 " | 36 " | 51" | 57" | |||
电机 | 电压 (v) | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
频率 (HZ) | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
功率 (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.8 | 2.5 | |||
输入电流@ 0Pa (A) | 2.2 | 3.5 | 4.9 | 6.7 | |||
性能参数 | 风量 | -50Pa | 15600 | 25800 | 42500 | 56800 | |
-75Pa | 14600 | 23500 | 37500 | 52000 | |||
-100pa | 13400 | 19000 | 31000 | 45200 | |||
特征 | 驱动方式 | 直接驱动器 | |||||
风叶 | 5片铝叶 | 6片铝叶 | 4片铝叶 | 5片铝叶 | |||
外形尺寸 (mm) | A01 | 625 | 915 | 1290 | 1450 | ||
A02 | 373 | 464 | 390 | 390 | |||
A03 | 987 | 1182 | 1370 | 1308 | |||
A04 | 850 | 1270 | 1595 | 1780 | |||
A05 | 903 | 1269 | 1594 | 1742 | |||
A06 | 903 | 1269 | 1594 | 1742 | |||
洞口尺寸 (mm) | 805×805 | 1150×1150 | 1510×1510 | 1670×1670 |
型号 | MPF625B2-077-00 | MPF915B3-077-00 | MPF1300B4-106-00 | MPF1450B4-175-00 | |||
规格 (寸) | 24 " | 36 " | 51" | 57" | |||
电机 | 电压 (v) | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
频率 (HZ) | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
功率 (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.8 | 2.5 | |||
输入电流@ 0Pa (A) | 2.2 | 3.5 | 4.9 | 6.7 | |||
性能参数 | 风量 | -50Pa | 15600 | 25800 | 42500 | 56800 | |
-75Pa | 14600 | 23500 | 37500 | 52000 | |||
-100pa | 13400 | 19000 | 31000 | 45200 | |||
特征 | 驱动方式 | 直接驱动器 | |||||
风叶 | 5片铝叶 | 6片铝叶 | 4片铝叶 | 5片铝叶 | |||
外形尺寸 (mm) | A01 | 625 | 915 | 1290 | 1450 | ||
A02 | 373 | 464 | 390 | 390 | |||
A03 | 987 | 1182 | 1370 | 1308 | |||
A04 | 850 | 1270 | 1595 | 1780 | |||
A05 | 903 | 1269 | 1594 | 1742 | |||
A06 | 903 | 1269 | 1594 | 1742 | |||
洞口尺寸 (mm) | 805×805 | 1150×1150 | 1510×1510 | 1670×1670 |
广东省云浮市新兴县新城镇新成
工业园二环路西段32号